Дата виїзду | Населений пункт |
---|---|
01.10.2024 | Рівненський р-н, Корецька ТГ, с. Ганнівка |
02.10.2024 | Рівненський р-н, Корецька ТГ, с. Річки |
03.10.2024 | Сарненський р-н, Колківська ТГ, с. Колки |
04.10.2024 | Рівненський р-н, Корецька ТГ, с. Залізниця |
07.10.2024 | Рівненський р-н, Острозька ТГ, с. Бухарів |
08.10.2024 | Рівненський р-н, Острозька ТГ, с. Білашів |
09.10.2024 | Рівненський р-н, Острозька ТГ, с. Верхів |
10.10.2024 | Рівненський р-н, Острозька ТГ, с. Тесів |
11.10.2024 | Рівненський р-н, Острозька ТГ, с. Мощаниця |
14.10.2024 | Рівненський р-н, Острозька ТГ, с. Новомалин |
15.10.2024 | Рівненський р-н, Острозька ТГ, с. Грем’яче |
16.10.2024 | Рівненський р-н, Острозька ТГ, с.Кургани |
17.10.2024 | Рівненський р-н, Здовбицька ТГ, с. Здовбиця |
18.10.2024 | Рівненський р-н, Острозька ТГ, с. Слобідка |
21.10.2024 | Рівненський р-н, Здовбицька ТГ, с. Копиткове |
22.10.2024 | Рівненський р-н, Здовбицька ТГ, с. Новосілки |
24.10.2024 | Рівненський р-н, Здовбицька ТГ, с. Новомильськ |
25.10.2024 | Рівненський р-н, Здовбицька ТГ, с. Здовбиця |
28.10.2024 | Рівненський р-н, Острозька ТГ, с. Почапки |
30.10.2024 | Рівненський р-н, Здовбицька ТГ, с. Гільча II | Дата виїзду | Населений пункт |
02.09.2024 | Рівненський р-н, Острозька ТГ, с. Точевики |
03.09.2024 | Рівненський р-н, Острозька ТГ, с. Бродів |
04.09.2024 | Рівненський р-н, Острозька ТГ, с. Хорів |
05.09.2024 | Рівненський р-н, Корецька ТГ, с. Головниця |
06.09.2024 | Рівненський р-н, Корецька ТГ, с. Весняне |
09.09.2024 | Рівненський р-н, Острозька ТГ, с. Плоске |
10.09.2024 | Вараський р-н, Зарічнянське ТГ, с. Борове |
11.09.2024 | Вараський р-н, Зарічнянське ТГ, с. Лисичин |
12.09.2024 | Рівненський р-н, Корецька ТГ, м. Корець |
13.09.2024 | Рівненський р-н, Корецька ТГ, с. Бриків |
16.09.2024 | Вараський р-н, Зарічнянське ТГ, с. Неньковичі |
17.09.2024 | Рівненський р-н, Корецька ТГ, с. Устя |
18.09.2024 | Вараський р-н, Зарічнянське ТГ, с.Кухітська Воля |
19.09.2024 | Рівненський р-н, Корецька ТГ, с. Крилів |
23.09.2024 | Вараський р-н, Зарічнянське ТГ, с. Зелена Діброва |
24.09.2024 | Вараський р-н, Зарічнянське ТГ, с. Морочне |
25.09.2024 | Рівненський р-н, Корецька ТГ, с.Черниця |
26.09.2024 | Рівненський р-н, Корецька ТГ, с. В. Клецька |
27.09.2024 | Рівненський р-н, Корецька ТГ, с. Новий Корець |
30.09.2024 | Рівненський р-н, Корецька ТГ, с. Коловерти | Дата виїзду | Населений пункт |
03.06.24 | Сарненський р-н, Висоцька ТГ, с. Рудня |
04.06.24 | Сарненський р-н, Висоцька ТГ, с. Висоцьк Iден. |
05.06.24 | Сарненський р-н, Висоцька ТГ, с. Висоцьк II ден. |
06.06.24 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Залужжя |
07.06.24 | Сарненський р-н, Висоцька ТГ, с. Вербівка |
10.06.24 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с.Бережки |
11.06.24 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Колки |
12.06.24 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Кривиця |
13.06.24 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Тумень |
14.06.24 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Городище |
17.06.24 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Селець I ден. |
18.06.24 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Селець II ден. |
19.06.24 | Сарненський р-н, Висоцька ТГ, с. Золоте |
20.06.24 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Осова |
21.06.24 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Орв’яниця I ден. |
24.06.24 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Орв’яниця II ден. |
25.06.24 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Лютинськ |
26.06.24 | Сарненський р-н, Висоцька ТГ, с. Людинь |
27.06.24 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Трипутня |
28.06.24 | Рівненський р-н, Гощанська ТГ, с. Гоща | Дата виїзду | Населений пункт |
03.06.2024 | Сарненський р-н, Висоцька ТГ, с. Рудня |
04.06.2024 | Сарненський р-н, Висоцька ТГ, с. Висоцьк I ден. |
05.06.2024 | Сарненський р-н, Висоцька ТГ, с. Висоцьк II ден. |
06.06.2024 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Залужжя |
07.06.2024 | Сарненський р-н, Висоцька ТГ, с. Вербівка |
10.06.2024 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с.Бережки |
11.06.2024 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Колки |
12.06.2024 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Кривиця |
13.06.2024 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Тумень |
14.06.2024 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Городище |
17.06.2024 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Селець I ден. |
18.06.2024 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Селець II ден. |
19.06.2024 | Сарненський р-н, Висоцька ТГ, с. Золоте |
20.06.2024 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Осова |
21.06.2024 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Орв’яниця I ден. |
24.06.2024 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Орв’яниця II ден. |
25.06.2024 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Лютинськ |
26.06.2024 | Сарненський р-н, Висоцька ТГ, с. Людинь |
27.06.2024 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Трипутня |
28.06.2024 | Рівненський р-н, Гощанська ТГ, с. Гоща | Дата виїзду | Населений пункт |
01.05.24 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Сварицевичі I ден. |
02.05.24 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Сварицевичі II ден. |
07.05.24 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Великі Озера |
08.05.24 | Дубенський р-н, Радивилівська ТГ, с. Підзамче |
09.05.24 | Рівненський р-н, Гощанська ТГ, с. Синів |
10.05.24 | Рівненський р-н, Гощанська ТГ, с.Гоща |
13.05.24 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с.Великі Озера |
15.05.24 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Залужжя |
16.05.24 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Берестя I ден |
17.05.24 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Берестя II ден |
20.05.24 | Сарненський р-н, Миляцька ТГ, с. Переброди I ден |
21.05.24 | Сарненський р-н, Миляцька ТГ, с. Переброди II ден |
22.05.24 | Сарненський р-н, Миляцька ТГ, с. Удрицьк |
23.05.24 | Рівненський р-н, Березнівська ТГ, с. Тишиця |
24.05.24 | Сарненський р-н, Миляцька ТГ, с. Смороцьк |
27.05.24 | Сарненський р-н, Миляцька ТГ, с. Жадень |
28.05.24 | Сарненський р-н, Миляцька ТГ, с. Милячі I ден |
29.05.24 | Сарненський р-н, Миляцька ТГ, с. Милячі II ден |
30.05.24 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Бережниця |
31.05.24 | Сарненський р-н, Дубровицька ТГ, с. Підлісне | Дата виїзду | Населений пункт |
01.04.24 | Дубенський р-н, Крупецька ТГ, с. Теслугів |
02.04.24 | Рівненський р-н, Гощанська ТГ, с.Бочаниця |
03.04.24 | Рівненський р-н, Гощанська ТГ, с. Симонів |
04.04.24 | Рівненський р-н, Гощанська ТГ, с. Курозвани |
05.04.24 | Рівненський р-н, Гощанська ТГ, селище Гоща |
08.04.24 | Рівненський р-н, Гощанська ТГ, селище Гоща |
09.04.24 | Рівненський р-н, Гощанська ТГ, с. Воскодави |
10.04.24 | Рівненський р-н, Гощанська ТГ, с. Жаврів |
11.04.24 | Рівненський р-н, Гощанська ТГ, с. Тучин |
12.04.24 | Рівненський р-н, Гощанська ТГ, селище Гоща |
15.04.24 | Рівненський р-н, Гощанська ТГ, селище Гоща |
17.04.24 | Рівненський р-н, Гощанська ТГ, селище Гоща | Дата виїзду | Населений пункт |
01.03.2024 | Дубенський р-н, Млинівська ТГ, с. Пітушків |
04.03.2024 | Дубенський р-н, Боремельська ТГ, с.Малеве |
05.03.2024 | Рівненський р-н, Гощанське ТГ, с. Малятин |
06.03.2024 | Рівненський р-н, Гощанське ТГ, с. Тучин |
07.03.2024 | Рівненський р-н, Гощанське ТГ, с. Липки |
08.03.2024 | Рівненський р-н, Великомежиріцька ТГ, с. Невірків |
11.03.2024 | Дубенський р-н, Млинівська ТГ, с. Довгошиї |
13.03.2024 | Дубенський р-н, Млинівська ТГ, с. Посників |
14.02.2024 | Рівненський р-н, Гощанське ТГ, с. Пустомити |
15.03.2024 | Рівненський р-н, Гощанське ТГ, с.Русивель I ден. |
18.03.2024 | Рівненський р-н, Гощанське ТГ, с.Русивель I I ден. |
19.03.2024 | Рівненський р-н, Великомежиріцька ТГ, c. Великі Межиричі |
20.03.2024 | Дубенський р-н, Радивилівська ТГ, с. Підзамче |
21.03.2024 | Гощанський р-н, Гощанське ТГ, с. Майків |
22.03.2024 | Гощанський р-н, Гощанське ТГ, с. Федорівка |
25.03.2024 | Гощанський р-н, Великомежиріцька ТГ, с. Мала Совпа |
26.03.2024 | Гощанський р-н, Великомежиріцька ТГ, с. Щекичин |
27.03.2024 | Дубенський р-н, Боремельська ТГ, с. Боремель |
28.03.2024 | Гощанський р-н, Бугринська ТГ, с. Бугрин I ден. |
29.03.2024 | Гощанський р-н, Бугринська ТГ, с. Бугрин Iiден. | Дата виїзду | Населений пункт |
01.02.2024 | Дубенський р-н, Радивилівська ТГ, с. Сестрябин |
02.02.2024 | Дубенський р-н, м. Дубно |
05.02.2024 | Дубенський р-н, Козинська ТГ, с. Станіславе |
06.02.2024 | Дубенський р-н, Козинська ТГ, с.Савчук |
07.02.2024 | Дубенський р-н, Демидівська ТГ, с.Вовковий |
08.02.2024 | Дубенський р-н, Крупецька ТГ, с.Рідків |
09.02.2024 | Дубенський р-н, Тараканівська ТГ, с.Тараканів |
12.02.2024 | Дубенський р-н, Млинівська ТГ, с. Малі Дорогостаї |
14.02.2024 | Дубенський р-н, Демидівська ТГ, с.Вербень |
15.02.2024 | Дубенський р-н, Демидівська ТГ, с.Товпижин |
16.02.2024 | Дубенський р-н, м. Дубно |
19.02.2024 | Дубенський р-н, Демидівська ТГ, с.Рудка |
20.02.2024 | Дубенський р-н, Демидівська ТГ, с. Хрінники I ден. |
21.02.2024 | Дубенський р-н, Демидівська ТГ, с. Хрінники II ден. |
22.02.2024 | Дубенський р-н, Демидівська ТГ, с. Глибоке |
23.02.2024 | Дубенський р-н, Демидівська ТГ, с. Острів |
26.02.2024 | Дубенський р-н, Демидівська ТГ, с. Пляшева |
27.02.2024 | Дубенський р-н, Демидівська ТГ, с. Солоніво |
28.02.2024 | Дубенський р-н, Крупецька ТГ, с. Теслугів |
29.02.2024 | Костопільский р-н, Головинська ТГ, с.Злазне | Дата виїзду | Населений пункт |
01.12.2023 | Дубенська ОТГ, м. Дубно, вул. Д.Галицького 17 |
02.01.2024 | Дубенський р-н, Козинська ТГ, с. Козин |
03.01.2024 | Дубенський р-н, Козинська ТГ, с. Козин |
04.01.2024 | Дубенський р-н, Козинська ТГ, с. Зарічне |
05.01.2024 | Дубенський р-н, Козинська ТГ, с. Зарічне |
09.01.2024 | Дубенський р-н, Крупецька ТГ, с. Хотин |
10.01.2024 | Дубенський р-н, Радивилівська ТГ, с.Башарівка |
11.01.2024 | Дубенський р-н, Радивилівська ТГ, с.Башарівка |
12.01.2024 | Дубенський р-н, Крупецька ТГ, с.Ситне |
15.01.2024 | Дубенський р-н, Радивилівська ТГ, с. Підзамче |
16.01.2024 | Дубенський р-н, Бокіймівська ТГ, с. Бокійма |
17.01.2024 | Дубенський р-н, Козинська ТГ, с.Гранівка |
18.01.2024 | Дубенський р-н, Козинська ТГ, с. Дубини |
22.01.2024 | Дубенський р-н, Млинівська ТГ, с. Довгошиї |
23.01.2024 | Дубенський р-н, Млинівська ТГ, с.Новоселівка |
24.01.2024 | Дубенський р-н, Козинська ТГ, с.Іванівка |
25.01.2024 | Дубенський р-н, Крупецька ТГ, с.Ситне |
26.01.2024 | Дубенський р-н, Боремельська ТГ, с.Боремель |
29.01.2024 | Дубенський р-н, Боремельська ТГ, с.Маливо |
30.01.2024 | Дубенський р-н, Боремельська ТГ, с.Золочівка |
31.01.2024 | Дубенський р-н, Острожецька ТГ, с. Острожець |
Дата виїзду | Населений пункт |
---|---|
01.12.2023 | Дубенська ОТГ, м. Дубно, вул. Д.Галицького 17 |
04.12.2023 | Дубенський р-н, Варковицька ТГ, с. Варковичі |
05.12.2023 | Дубенський р-н, Варковицька ТГ, с. Озеряни |
06.12.2023 | Дубенський р-н, Семидубська ОТГ, с. Здовбиця |
08.12.2023 | м. Дубно, вул. Грушевського 117А, ПрАТ Дубномолоко |
11.12.2023 | Дубенський р-н, Вербська ОТГ, с. Верба |
12.12.2023 | Дубенський р-н, Вербська ОТГ, с. Верба |
13.12.2023 | Дубенський р-н, Тараканевське ОТГ, с. Плоска |
14.12.2023 | Дубенський р-н, Семидубська ОТГ, с. Майдан |
15.12.2023 | Дубенський р-н, Семидубська ОТГ, с. Семидуби |
18.12.2023 | Дубенський р-н, ПовчанськаТГ, с. Миколаївка |
19.12.2023 | Дубенський р-н, Тараканівська ТГ, с. Тараканів |
20.12.2023 | Дубенський р-н, Тараканівська ТГ, с. Рачин |
21.12.2023 | Дубенський р-н, Повчанська ТГ, с. Повча |
22.12.2023 | Дубенський р-н, Повчанська ТГ, с. Повча |
25.12.2023 | Дубенський р-н, Семидубська ОТГ, с. Соснівка |
26.12.2023 | Дубенський р-н, Семидубська ОТГ, с. Соснівка |
27.12.2023 | Дубенський р-н, Привільнянська ОТГ, с. Мали Сади |
28.12.2023 | Дубенський р-н, Привільнянська ОТГ, с.Іванівка |
29.12.2023 | Дубенський р-н, Привільнянська ОТГ, с. Бортниця |
Дата виїзду | Населений пункт |
01.11.2023 | Сарненський р-н, Рокитнівська ТГ, с. Томашгород |
02.11.2023 | Вараський р-н, Вараська ТГ, с. Заболоття |
03.11.2023 | Вараський р-н, Вараська ТГ, с. Заболоття |
06.11.2023 | Вараський р-н, Вараська ТГ, с. Собіщиці |
07.11.2023 | Вараський р-н, Вараська ТГ, с. Більське Воля |
08.11.2023 | Вараський р-н, Вараська ТГ, с. Більська Воля |
09.11.2023 | Вараський р-н, Вараська ТГ, с. Озірці |
10.11.2023 | Вараський р-н, Рокитнівська ТГ, смт. Томашгород |
13.11.2023 | Вараський р-н, Вараська ТГ, с. Сопачів |
14.11.2023 | Вараський р-н, Вараська ТГ, с. Сопачів |
15.11.2023 | Вараський р-н, Вараська ТГ, с. Мульчиці |
16.11.2023 | Вараський р-н, Володимирецька ТГ, с. Великі Телковичі |
17.11.2023 | Вараський р-н, Володимирецька ТГ, с. Великі Телковичі |
20.11.2023 | Вараський р-н, Володимирецька ТГ, с. Біле |
22.11.2023 | Вараський р-н, Володимирецька ТГ, с. М.Телковичі |
23.11.2023 | Вараський р-н, Володимирецька ТГ, с. Бишляк |
24.11.2023 | Рокитнівський р-н, Березівська ТГ с. Хміль |
27.11.2023 | Вараський р-н, Вараська ТГ, с.Заболоття |
29.11.2023 | Сарненський р-н, Рокитнівська ТГ, с. Кисоричі |
30.11.2023 | Сарненський р-н, Рокитнівська ТГ, с. Масевичі |
Дата виїзду | Населений пункт |
02.10.2023 | Сарненський р-н, Немовицька ТГ, с. Катеринівка |
03.10.2023 | Володимирецький р-н, Каноницька ТГ, с. Новаки |
04.10.2023 | Сарненський р-н, Вирівське ОТГ, с. Гранітне |
05.10.2023 | Сарненський р-н, Вирівське ОТГ, с. Чабель |
06.10.2023 | Сарненський р-н, Рокітнівська ТГ, с. Томашгород |
09.10.2023 | Сарненський р-н, Старосільська ТГ, с. Старе Село |
10.10.2023 | Сарненський р-н, Старосільська ТГ, с. Переходичі |
11.10.2023 | Сарненський р-н, Старосільська ТГ, с. Дроздинь |
12.10.2023 | Сарненський р-н, Рокітнівська ОТГ, с. Крута Слобода |
13.10.2023 | Сарненський р-н, Березівська ОТГ, с. Кам’яне |
16.10.2023 | Варазький р-н, Володимирецька ОТГ, с. Воронки |
17.10.2023 | Рокитнівський р-н, Березівська ТГ с. Дубно |
19.10.2023 | Сарненський р-н, Березівська ОТГ, с. Глинне |
20.10.2023 | Сарненський р-н, Березівська ОТГ, с. Глинне II ден. |
23.10.2023 | Сарненський р-н, Рокітнівська ОТГ, с. Остки |
24.10.2023 | Сарненський р-н, Рокітнівська ОТГ, с. Сновидовичі I ден |
25.10.2023 | Сарненський р-н, Рокітнівська ОТГ, с. Сновидовичі IIден |
27.10.2023 | Сарненський р-н, Березівська ОТГ, с. Березове I ден |
28.10.2023 | Сарненський р-н, Березівська ОТГ, с. Березове II ден |
30.10.2023 | Сарненський р-н, Березівська ОТГ, с. Познань |
Дата виїзду | Населений пункт |
01.09.23 | КЗ "Здолбунівський, геріатичний пансіонат" РОР, вул.Березнева 40, м. Здолбунів |
04.09.23 | КЗ "Дубенський будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю" РОР, вул. Широка 3, м. Дубно |
05.09.23 | КЗ "Тучинський геріатичний пансіонат" РОР, вул.Шевченка 17, с. Тучин |
06.09.23 | КЗ "Тучинський геріатичний пансіонат" РОР, вул.Шевченка 17, с. Тучин |
07.09.23 | Сарненський р-н, Немовицька ТГ, с. Немовичі |
08.09.23 | Володимирецький р-н, Рафалівська ТГ, смт. Рафалівка |
11.09.23 | Володимирецький р-н, Рафалівська ТГ, смт. Рафалівка |
12.09.23 | Володимирецький р-н, Володимирецька ТГ, с. Любахи |
13.09.23 | Володимирецький р-н, Рафалівська ТГ, с. В.Жолудськ |
14.09.23 | Володимирецький р-н, Рафалівська ТГ, с. Лозки |
15.09.23 | Володимирецький р-н, Антонівська ТГ, с. В. Цепцевичі |
18.09.23 | Володимирецький р-н, Антонівська ТГ, c. В. Цепцевичі |
20.09.23 | Володимирецький р-н, Каноницька ТГ, с. Кідри |
21.09.23 | Володимирецький р-н, Каноницька ТГ, с. Озеро |
22.09.23 | Рокітнівський р-н, Рокитнівська ТГ, с. Борове |
25.09.23 | Володимирецький р-н, Антонівська ТГ, с. Антонівка |
26.09.23 | Володимирецький р-н, Володимирецька ТГ, с. Жовкині |
27.09.23 | Володимирецький р-н, Рафалівська ТГ, с. М. Жолудськ |
28.09.23 | Володимирецький р-н, Володимирецька ТГ, с. Красносілля |
29.09.23 | Рокітнівський р-н, Рокитнівська ТГ, с. Блажево |
Дата виїзду | Населений пункт |
01.08.23 | Сарненський р-н., Сарненська ТГ, с. Вирка |
02.08.23 | Березнівський р-н, Березнівська ТГ, с. Велике Поле |
03.08.23 | Березнівський р-н, Малинська ТГ, с. Поляни |
04.08.23 | Сарненський р-н., Немовицька ТГ, с.Тинне 3 ден. |
07.08.23 | Сарненський р-н., Немовицька ТГ, с. Немовичі 2 ден. |
08.08.23 | Сарненський р-н., Немовицька ТГ, с.Немовичі 3 ден. |
09.08.23 | Сарненський р-н., Немовицька ТГ, с.Катеринівка |
10.08.23 | Сарненський р-н., Немовицька ТГ, с. Зносичі 2 ден. |
11.08.23 | Сарненський р-н., Немовицька ТГ, с. Зносичі 3 ден. |
15.08.23 | Березнівський р-н, Березнівська ТГ, с. Хотинь |
16.08.23 | Березнівський р-н, Березнівська ТГ, с. Тишица |
17.08.23 | Сарненський р-н., Клесівська ТГ, с. Карпилівка |
18.08.23 | Сарненський р-н., Клесівська ТГ, с.Карасин |
21.08.23 | Сарненський р-н., Вирівська ТГ, с.Вири 1 ден. |
22.08.23 | Сарненський р-н., Вирівська ТГ, с.Вири 2 ден. |
23.08.23 | Сарненський р-н., Вирівська ТГ, с. Федорівка |
25.08.23 | Сарненський р-н., Вирівська ТГ, с.Олексіївка |
29.08.23 | Сарненський р-н., Сарненська ТГ, с.Кричильськ |
30.08.23 | Сарненський р-н., Сарненська ТГ, с.Кричильськ |
31.08.23 | Сарненський р-н., Вирівська ТГ, с. Ясногірка |
Дата виїзду | Населений пункт |
03.07.2023 | Березнівська ТГ, с. Бистричі |
04.07. 2023 | Сарненська МГ, с. Ремчиці |
05.07. 2023 | Сарненська МГ, с. Ремчиці |
06.07. 2023 | Сарненська МГ, с. Любиковичі |
07.07. 2023 | Сарненська МГ, с. Тутовичі |
10.07. 2023 | Сарненська МГ, с. Довге |
12.07. 2023 | Сарненська МГ, с. Чобель |
13.07. 2023 | Сарненська МГ, с. Чемерне |
14.07. 2023 | Сарненська МГ, с. Велихів |
17.07. 2023 | Сарненська МГ, с. Городець |
18.07. 2023 | Сарненська МГ, с. Сварині |
19.07. 2023 | Немовицька ТГ, с. Немовичі |
20.07. 2023 | Немовицька ТГ, с. Тинне 1ден. |
21.07. 2023 | Немовицька ТГ, с. Катеринівка |
24.07. 2023 | Немовицька ТГ, с. Зносичі |
25.07.v | Вирівська ТГ, с. Селище |
26.07. 2023 | Немовицька ТГ, с. Тинне 2ден. |
27.07. 2023 | Вирівська ТГ, с. Селище |
28.07. 2023 | Вирівська ТГ, с. Кам’яне-Случанське |
31.07. 2023 | Сарненська МГ, с. Чудель |
Дата виїзду | Населений пункт |
01.06.2023 | Березнівська ТГ с. Друхів |
02.06.2023 | Березнівська ТГ с. Друхів |
05.06.2023 | Сарненська МГ с. Люхча |
06.06.2023 | Березнівська ТГ с. Більчаки |
07.06.2023 | Сарненська МГ с. Цепцевичі |
08.06.2023 | Малинська ТГ с. Яринівка |
09.06.2023 | Сарненська МГ с. Ремчеці |
12.06.2023 | Сарненська МГ с. Стрільськ |
13.06.2023 | Сарненська МГ с. Велике Вербче |
14.06.2023 | Сарненська МГ с. Бутейки |
15.06.2023 | Сарненська ТГ с. Тріскині |
16.06.2023 | Сарненська ТГ с. Тріскині |
19.06.2023 | Малинська ТГ с. Поляни |
20.06.2023 | Сарненська ТГ с. Кричильськ |
21.06.2023 | Березнівська ТГ с. Голубне |
22.06.2023 | Сарненська ТГ с. Константинівка |
26.06.2023 | Зарненська МГ с. Глушиця |
28.06.2023 | Сарненська ТГ с. Обірки |
29.06.2023 | Сарненська МГ с. Велике Вербче |
30.06.2023 | Сарненська ТГ с. Корост |
Дата виїзду | Населений пункт |
01.05.2023 | Березнівська ТГ с.Кам’янка |
02.05.2023 | Березнівська ТГ с. Балашівка |
03.05.2023 | Соснівська ОТГ с. Губків |
04.05.2023 | Соснівська ОТГ с.Хмелівка |
05.05.2023 | Соснівська ОТГ с. Маринин |
08.05.2023 | Березнівська ТГ с. Князівка |
09.05.2023 | Малинська ТГ с. Малушка |
10.05.2023 | Березнівська ТГ с. Лінчин |
11.05.2023 | Березнівська ТГ с. Поліське (Ідей.) |
12.05.2023 | Березнівська ТГ с. Поліське (2ден.) |
15.05.2023 | Березнівська ТГ с. Грушівка |
16.05.2023 | Березнівська ОТГ с.Яцьковичі |
17.05.2023 | Березнівська ТГ с.Поліське (Ідей.) |
19.05.2023 | Березнівська ТГ с.Прислуч |
22.05.2023 | Березнівська ТГ с.Орлівка |
24.05.2023 | Малинська ТГ с. Поляни (1 ден.) |
25.05.2023 | Малинська ТГ с. Поляни (2 ден.) |
26.05.2023 | Березнівська ТГ с. Хотин |
30.05.2023 | Березнівська ТГ с. Тишиця |
31.05.2023 | Малинська ТГ с. Бронне |
Дата виїзду | Населений пункт |
03.04.2023 | Корницька ОТГ сКол оденка |
04.04.2023 | Малинська ОТГ с. Бронне |
05.04.2023 | Зорянська ОТГ с. Дерев’яне |
06.04.2023 | Клеванська ОТГ с. Руда Красна | |
07..04.2023 | Зорянська ОТГ с. Новожуків |
10.04.2023 | Городоцька ОТГ с.Обарів |
11.04.2023 | Березнівська ОТГ с. Моквин |
12.04.2023 | Городоцька ОТГ с. Карпилівка | |
13.04.2023 | Малинська ОТГ с. Мллинськ |
14.04.2023 | Зірненська СЩ с. Зірно |
18.04.2023 | Березнівська ОТГ с.Прислуч |
19.04.2023 | Согнівська ОТ Іс.Соснове |
20.04.2023 | Малинська ОТГ с.с.Яринівка |
21.04.2023 | Березнівська ОТГ с.Друхів |
24.04.2023 | Березнівська ТГ с. Витковичи |
25.04.2023 | Березнівська ТГ, с. Бистрими |
26.04.2023 | Березнівська ТГ с. Білка |
27.04.2023 | Березнівська ТГ с. Богуші |
28.04.2023 | Березнівська ТГ с. Городище |
Дата виїзду | Населений пункт |
01.03.2023 | Олександріївська ОТГ с. Козлин |
02.03.2023 | Олександріївська ОТГ с. Радиславка |
03.03.2023 | Шпанівська ОТГ с. М. Житин |
06.03.2023 | Шпанівська ОТГ с. В. Житин |
08.03.2023 | Білокриницька ОТГ с. Котів |
09.03.2023 | Білокриницька ОТГ с. Гориньград-1 |
10.03.2023 | Білокриницька ОТГ с. Гориньград-2 |
13.03.2023 | Білокриницька ОТГ с. Рисв’янка |
15.03.2023 | Корнинська ОТГ с. Тайкури |
16.03.2023 | Корнинська ОТГ с. Загороща |
17.03.2023 | Корнинська ОТГ с. Порозово |
20.03.2023 | Білокриницька ОТГ с. Антопіль |
22.03.2023 | Городоцька ОТГ с. Ставки |
24.03.2023 | Дядьковицька ОТГ с. Заріцьк |
27.03.2023 | Дядьковицька ОТГ с. Шпаків |
30.03.2023 | Дядьковицька ОТГ с. Микостів |
Дата виїзду | Населений пункт |
01.02.2023 | Рівненський р-н с.Шубків |
02.02.2023 | с. Нова-Українка |
03.02.2023 | с. Забороль |
0602.2023 | с. Городок |
08.02.2023 | с. Шпанів |
09.02.2023 | с. Білів |
10.02.2023 | с. Грабів |
13.02.2023 | с. Корним |
15.02.2023 | с. Бронники |
16.02.2023 | с. Жобрин |
17.02.2023 | с. Верхівськ |
20.02.2023 | с. В. Омеляна |
22.02.2023 | Групшиця-1 |
23.02.2023 | с. Грушвиця-2 |
24.02.2023 | с. Кустин |
27.02.2023 | В. Олексин |
КП «ОБЛАСНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
м. Рівне, вул. Міцкевича, 30
+38 (098) 919 91 51, 63-31-32
Графік виїзду
Графік виїзду
Графік виїзду
Графік виїзду
Графік виїзду
Графік виїзду
Графік виїзду
Графік виїзду
Графік виїзду
Графік виїзду
Графік не публічний