Дата виїзду | Населений пункт |
---|---|
02.12.2024 | Тульчинський р-н, Брацлавська ТГ, Брацлав |
03.12.2024 | Тульчинський р-н, Брацлавська ТГ, с. Монастирське |
04.12.2024 | Хмільницький р-н, Глуховецька ТГ, с. Бродецьке |
05.12.2024 | Хмільницький р-н, Калинівська ТГ, с. Корделівка |
09.12.2024 | Хмільницький р-н, Глуховецька ТГ, с. Глухівці |
10.12.2024 | Тульчинський р-н, Брацлавська ТГ, с. Новоселівка |
11.12.2024 | Тульчинський р-н, Брацлавська ТГ, с. Бугаків |
12.12.2024 | Тульчинський р-н, Брацлавська ТГ, с. Забужжя |
13.12.2024 | Тульчинський р-н, Брацлавська ТГ, с. Вишківці |
16.12.2024 | Тульчинський р-н, Брацлавська ТГ, с. Грабовець |
17.12.2024 | Тульчинський р-н, Брацлавська ТГ, с. Зяньківці |
18.12.2024 | Тульчинський р-н, Брацлавська ТГ, с. Гриненки |
19.12.2024 | Тульчинський р-н, Брацлавська ТГ, с. Скрицьке |
20.12.2024 | Тульчинський р-н, Брацлавська ТГ, с. Довжок |
23.12.2024 | Тульчинський р-н, Шпиківська ТГ, Шпиків |
26.12.2024 | Тульчинський р-н, Шпиківська ТГ, с. Печера |
27.12.2024 | Тульчинський р-н, Шпиківська ТГ, с. Юрківка |
30.12.2024 | Тульчинський р-н, Шпиківська ТГ, с. Рахни Лісові | Дата виїзду | Населений пункт |
01.11.2024 | Гайсинський р-н., Соболівська ТГ, с. Метанівка |
04.11.2024 | Тульчинський р-н., Брацлавська ТГ, с. Вовчок |
05.11.2024 | Гайсинський р-н., Соболівська ТГ, с. Орлівка |
06.11.2024 | Гайсинський р-н., Соболівська ТГ, с. Велика Мочулка |
07.11.2024 | Хмільницький р-н., Хмільниицька ТГ, м. Хмільник |
08.11.2024 | Вінницький р-н., Іллінецька ТГ, с. Володимирівка |
11.11.2024 | Вінницький р-н., Іллінецька ТГ, с. Павлівка |
12.11.2024 | Гайсинський р-н., Бершадська ТГ, с. Устя |
13.11.2024 | Хмільницький р-н., Хмільниицька ТГ, с. Порик |
14.11.2024 | Гайсинський р-н., Соболівська ТГ, с. Завадівка |
18.11.2024 | Вінницький р-н., Іллінецька ТГ, с. Жорнище |
19.11.2024 | Хмільницький р-н., Хмільниицька ТГ, с. Великий Митник |
20.11.2024 | Вінницький р-н., Іллінецька ТГ, с. Борисівка |
21.11.2024 | Вінницький р-н., Липовелька ТГ, с. Щаслива |
22.11.2024 | Вінницький р-н., Іллінецька ТГ, с. Сорока |
25.11.2024 | Вінницький р-н., Вороновицька ТГ, с. Михайлівка |
26.11.2024 | Вінницький р-н., Іллінецька ТГ, с. Бабин |
27.11.2024 | Хмільницький р-н., Хмільниицька ТГ, м. Хмільник |
28.11.2024 | Хмільницький р-н., Хмільниицька ТГ, с. Кожухів |
29.11.2024 | Хмільницький р-н., Хмільниицька ТГ, с. Куманівці | Дата виїзду | Населений пункт |
02.10.2024 | Гайсинський р-н., Теплицька ТГ, с. Удич |
03.10.2024 | Гайсинський р-н., Теплицька ТГ, с. Погоріла |
04.10.2024 | Гайсинський р-н., Теплицька ТГ, с. Веселівка |
07.10.2024 | Гайсинський р-н., Теплицька ТГ, с. Стражгород |
08.10.2024 | Гайсинський р-н., Теплицька ТГ, с. Саша |
10.10.2024 | Гайсинський р-н., Теплицька ТГ, с. Степанівка |
11.10.2024 | Гайсинський р-н., Теплицька ТГ, с. Мала Мочулка |
14.10.2024 | Гайсинський р-н., Теплицька ТГ, с. Залужжя |
15.10.2024 | Гайсинський р-н., Теплицька ТГ, с. Пологи |
16.10.2024 | Гайсинський р-н., Теплицька ТГ, с. Комарівка |
17.10.2024 | Гайсинський р-н., Теплицька ТГ, с. Марківка |
18.10.2024 | Гайсинський р-н., Теплицька ТГ, с. Важне |
21.10.2024 | Гайсинський р-н., Соболівська ТГ, с. Петрашівка |
22.10.2024 | Гайсинський р-н., Соболівська ТГ, с. Соболівка |
24.10.2024 | Гайсинський р-н., Соболівська ТГ, с. Велика Мочулка |
25.10.2024 | Гайсинський р-н., Соболівська ТГ, с. Завадівка |
28.10.2024 | Гайсинський р-н., Теплицька ТГ, с. Бджільна |
29.10.2024 | Гайсинський р-н., Теплицька ТГ, с. Росоша |
30.10.2024 | Гайсинський р-н., Теплицька ТГ, с. Карабелівка |
31.10.2024 | Гайсинський р-н., Теплицька ТГ, с. Розкошівка | Дата виїзду | Населений пункт |
03.09.2024 | Хмільницький р-н., Глуховецька ОТГ с. Глухівці |
04.09.2024 | Хмільницький р-н., Глуховецька ОТГ с. Бродецьке |
05.09.2024 | Гайсинський р-н., Бершадська ОТГ с. Велика Киріївка |
06.09.2024 | Хмільницький р-н., Глуховецька ОТГ с. Білопілля |
09.09.2024 | Гайсинський р-н., Бершадська ОТГ с. Маньківка |
10.09.2024 | Вінницький р-н., Сутисківська ОТГ с. Сутиски |
11.09.2024 | Гайсинський р-н., Бершадська ОТГ с. Красносілка |
12.09.2024 | Гайсинський р-н., Бершадська ОТГ с. Красносілка |
13.09.2024 | Вінницький р-н., Сутисківська ОТГ с. Сутиски |
16.09.2024 | Гайсинський р-н., Бершадська ОТГ с. Устя |
17.09.2024 | Вінницький р-н., Глуховецька ОТГ с. Жежелів |
18.09.2024 | Гайсинський р-н., Бершадська ОТГ с. Флорино |
19.09.2024 | Гайсинський р-н., Бершадська ОТГ с. Пятківка |
20.09.2024 | Гайсинський р-н., Бершадська ОТГ с. Війтівка |
23.09.2024 | Жмеринський р-н., Джуринська ОТГ с. Джурин |
24.09.2024 | Гайсинський р-н., Бершадська ОТГ с. Поташня |
25.09.2024 | Хмільницький р-н., Калинівська ОТГ с. Корделівка |
26.09.2024 | Гайсинський р-н., Бершадська ОТГ с. Михайлівка |
27.09.2024 | Гайсинський р-н., Бершадська ОТГ с. Баланівка |
30.09.2024 | Гайсинський р-н., Бершадська ОТГ с. Баланівка | Дата виїзду | Населений пункт |
03.06.2024 | Хмільницький р-н., Махнівська ОТГ с. Куманівка |
04.06.2024 | Вінницький р-н., Липовецька ОТГ с. Михайлівка |
05.06.2024 | Вінницький р-н., Липовецька ОТГ с. Щаслива |
06.06.2024 | Хмільницький р-н., Глуховецька ОТГ с. Пляхова |
07.06.2024 | Хмільницький р-н., Козятинська ОТГ м. Козятин |
10.06.2024 | Хмільницький р-н., Самгородська ОТГ с. Самгородок |
11.06.2024 | Тульчинський р-н., Піщанська ОТГ с. Піщанка |
12.06.2024 | Тульчинський р-н., Піщанська ОТГ с. Піщанка |
13.06.2024 | Тульчинський р-н., Піщанська ОТГ с. Піщанка |
14.06.2024 | Тульчинський р-н., Піщанська ОТГ с. Дмитрашківка |
17.06.2024 | Тульчинський р-н., Піщанська ОТГ с. Рудниця |
18.06.2024 | Тульчинський р-н., Піщанська ОТГ с. Чорномин |
19.06.2024 | Тульчинський р-н., Піщанська ОТГ с. Миролюбівка |
20.06.2024 | Тульчинський р-н., Піщанська ОТГ с. Ставки |
21.06.2024 | Тульчинський р-н., Піщанська ОТГ с. Яворівка |
24.06.2024 | Тульчинський р-н., Піщанська ОТГ с. Городище |
25.06.2024 | Тульчинський р-н., Піщанська ОТГ с. Рудницьке |
26.06.2024 | Тульчинський р-н., Піщанська ОТГ с. Козлівка |
27.06.2024 | Хмільницький р-н, Калинівська ОТГ с. Корделівка |
28.06.2024 | Хмільницький р-н., Самгородська ОТГ с. Йосипівка | Дата виїзду | Населений пункт |
07.05.2024 | Хмільницький р-н., Самгородська ОТГ с. Самгородок |
08.05.2024 | Хмільницький р-н., Самгородська ОТГ с. Самгородок |
09.05.2024 | Хмільницький р-н., Самгородська ОТГ м. Козятин |
13.05.2024 | Хмільницький р-н., Самгородська ОТГ с. Йосипівка |
14.05.2024 | Хмільницький р-н., Махнівська ОТГ с. Махнівка |
15.05.2024 | Хмільницький р-н., Махнівська ОТГ с. Вовчинець |
16.05.2024 | Хмільницький р-н., Махнівська ОТГ с. Юрівка |
17.05.2024 | Хмільницький р-н., Махнівська ОТГ с. Садове |
20.05.2024 | Хмільницький р-н., Махнівська ОТГ с. Марківці |
21.05.2024 | Хмільницький р-н., Махнівська ОТГ с. Поличенці |
22.05.2024 | Могилів-Подільський р-н., Вендичанська ОТГ с. Сугаки |
23.05.2024 | Хмільницький р-н., Махнівська ОТГ с. Молотківці |
24.05.2024 | Хмільницький р-н., Калинівська ОТГ с. Корделівка |
27.05.2024 | Хмільницький р-н., Іванівська ОТГ с. Пиків |
28.05.2024 | Хмільницький р-н., Глуховецька ОТГ с. Глухівці |
29.05.2024 | Хмільницький р-н., Іванівська ОТГ с. Іванів |
30.05.2024 | Хмільницький р-н., Махнівська ОТГ с. Перемога |
31.05.2024 | Хмільницький р-н., Іванівська ОТГ с. Гущинці | Дата виїзду | Населений пункт |
01.04.2024 | Жмеринський р-н, Барська ОТГ, с. Ялтушків |
02.04.2024 | Жмеринський р-н, Барська ОТГ, с. Терешки |
03.04.2024 | Жмеринський р-н, Барська ОТГ, с. Балки |
04.04.2024 | Жмеринський р-н, Барська ОТГ, с. Кузьминці |
05.04.2024 | Жмеринський р-н, Барська ОТГ, с. Лука-Барська |
08.04.2024 | Жмеринський р-н, Барська ОТГ, ст. Бар |
09.04.2024 | Жмеринський р-н, Барська ОТГ, с. Іванівці |
10.04.2024 | Жмеринський р-н, Барська ОТГ, с.Підлісний Ялтушків |
11.04.2024 | Жмеринський р-н, Барська ОТГ, с. Гармаки |
12.04.2024 | Жмеринський р-н, Барська ОТГ, с. Мигалівці |
15.04.2024 | Жмеринський р-н, Барська ОТГ, с. Журавлівка |
16.04.2024 | Жмеринський р-н, Барська ОТГ, с. Міжлісся |
17.04.2024 | Жмеринський р-н, Барська ОТГ, с. Митки |
18.04.2024 | Жмеринський р-н, Барська ОТГ, с. Мальчівці |
19.04.2024 | Жмеринський р-н, Барська ОТГ, с. Киянівка |
22.04.2024 | Жмеринський р-н, Барська ОТГ, с. Комарівці |
23.04.2024 | Жмеринський р-н, Барська ОТГ, с. Гулі |
24.04.2024 | Жмеринський р-н, Барська ОТГ, с. Матейків |
25.04.2024 | Жмеринський р-н, Барська ОТГ, с. Гайове |
26.04.2024 | Жмеринський р-н, Барська ОТГ, с. Ходаки |
29.04.2024 | Жмеринський р-н, Барська ОТГ, с. Черешневе |
30.04.2024 | Жмеринський р-н, Барська ОТГ, с. Чемериське | Дата виїзду | Населений пункт |
01.03.2024 | Хмільницький р-н., Глуховецьке ОТГ, с. Вернигородок |
04.03.2024 | Жмеринський р-н., Мурафська ОТГ, с. Пеньківка |
05.03.2024 | Вінницький р-н., Липовецька ОТГ, с. Михайлівка |
06.03.2024 | Хмільницький р-н., Самгородська ОТГ, с. Самгородок |
07.03.2024 | Вінницький р-н., Липовецька ОТГ, с. Щасливе |
11.03.2024 | Могилів-Подільський р-н., Вендичанська ОТГ, с. Сугаки |
12.03.2024 | Хмільницький р-н., Калинівська ОТГ, с. Лісова Лисіївка |
13.03.2024 | Хмільницький р-н., Калинівська ОТГ, с. Нова Гребля |
14.03.2024 | Хмільницький р-н., Козятинська ОТГ, м. Козятин |
15.03.2024 | Хмільницький р-н., Калинівська ОТГ, с. Дружелюбівка |
18.03.2024 | Могилів-Подільський р-н., Вендичанька ОТГ, с. Тропове |
19.03.2024 | Хмільницький р-н., Калинівська ОТГ, с. Глинськ |
20.03.2024 | Хмільницький р-н., Калинівська ОТГ, с. Бережани |
21.03.2024 | Хмільницький р-н., Самгородське ОТГ, с. Йосипівка |
22.03.2024 | Хмільницький р-н., Махнівська ОТГ, с. Махнівка |
25.03.2024 | Хмільницький р-н., Калинівська ОТГ, с. Черепашинці |
26.03.2024 | Хмільницький р-н., Калинівська ОТГ, с. Корделівка |
27.03.2024 | Хмільницький р-н., Самгородське ОТГ, с. Дубові Махаринці |
28.03.2024 | Хмільницький р-н., Іванівське ОТГ, с. Іванів |
29.03.2024 | Хмільницький р-н., Іванівське ОТГ, с. Іванів | Дата виїзду | Населений пункт |
15.02.2024 | Жмеринський р-н., Мурафська ОТГ с. Пеньківка |
16.02.2024 | Жмеринський р-н., Мурафська ОТГ с. Мурафа |
19.02.2024 | Хмільницький р-н., МахнівськаОТГ с. Махнівка |
20.02.2024 | Хмільницький р-н., МахнівськаОТГ с. Тернівка |
21.02.2024 | Гайсинський р-н., Ободівська ОТГ с. Ободівка |
22.02.2024 | Хмільницький р-н., Махнівська ОТГ с. Перемога |
23.02.2024 | Хмільницький р-н., Глуховецька ОТГ с. Глухівці |
26.02.2024 | Хмільницький р-н., Глуховецька ОТГ с. Бродецьке |
27.02.2024 | Хмільницький р-н., Глуховецька ОТГ с. Білопілля |
28.02.2024 | Хмільницький р-н., Глуховецька ОТГ с. Жежелів |
29.02.2024 | Хмільницький р-н., Глуховецька ОТГ с. Непедівка | Дата виїзду | Населений пункт |
09.01.2024 | Вінницький р-н., Липовецька ОТГ, с. Щаслива |
10.01.2024 | Гайсинський р-н., Ободівська ОТГ, с. Ободівка |
11.01.2024 | Могилів Подільський р-н., Вендичанська ОТГ, с. Сугаки |
12.01.2024 | Могилів Подільський., Вендичанська ОТГ, с. Тропове |
15.01.2024 | Вінницький р-н., Липовецька ОТГ, с. Росоша |
16.01.2024 | Хмільницький р-н., Махнівська ОТГ, с. Махнівка |
17.01.2024 | Хмільницький р-н., МахнівськаОТГ, с. Махнівка |
18.01.2024 | Хмільницький р-н., Махнівська ОТГ, с. Махнівка |
22.01.2024 | Хмільницький р-н., Махнівська ОТГ, с. Вовчинець |
23.01.2024 | Хмільницький р-н., Махнівська ОТГ, с. Поличенці |
24.01.2024 | Хмільницький р-н., Махнівська ОТГ, с. Тернівка |
25.01.2024 | Хмільницький р-н, Махнівська ОТГ, с. Безіменне |
26.01.2024 | Хмільницький р-н., Махнівська ОТГ, с. Юрівка |
29.01.2024 | Вінницький р-н., Липовецька ОТГ, с. Михайлівка |
30.01.2024 | Гайсинський р-н., Ободівська ОТГ, с. Ободівка |
31.01.2024 | Вінницький р-н., Липовецька ОТГ, с. Михайлівка |
Дата виїзду | Населений пункт |
---|---|
01.12.2023 | Могилів-Подільський р-н., Яришівськаа ОТГ, с. Козлів |
04.12.2023 | Могилів-Подільський р-н., Яришівська ОТГ, с.Липчани |
05.12.2023 | Вінницький р-н., Липовецька ОТГ, с.Щаслива |
06.12.2023 | Вінницький р-н., Тиврівська ОТГ, с.Могилівка |
07.12.2023 | Вінницький р-н., Липовецька ОТГ, с.Росоша |
08.12.2023 | Вінницький р-н., Тиврівська ОТГ, с.Демидівка |
11.12.2023 | Моилів-Подільський р-н., Мурованокуриловецька ОТГ, с.Вищеольчедаїв |
12.12.2023 | Гайсинський р-н., Липовецька ОТГ, с.Зозів |
13.12.2023 | Гайсинський р-н., Ободівська ОТГ, с. Ободівка |
14.12.2023 | Вінницький р-н., Липовецька ОТГ, с. Лукашівка |
18.12.2023 | Гайсинський р-н., Тростянецька ОТГ, с. Гордіївка |
19.12.2023 | Вінницький р-н., Липовецька ОТГ, с. Війтівці |
20.12.2023 | Гайсинський р-н., Тростянецька ОТГ, с. Северинівка |
21.12.2023 | Гайсинський р-н., Тростянецька ОТГ, с. Летківка |
22.12.2023 | Вінницькїй р-н., Тростянецька ОТГ, с. Ілляшівка |
26.12.2023 | Жмеринський р-н., Мурафська ОТГ, с. Мурафа |
27.12.2023 | Могилів-Подільський р-н., Ямпільська ОТГ, с. Дзигівка |
28.12.2023 | Жмеринський р-н., Мурафська ОТГ, с. Пеньківка |
Дата виїзду | Населений пункт |
02.11.2023 | Вінницький р-н., Літинська ОТГ с. Дяківці |
03.11.2023 | Гайсинський р-н., Тростянецька ОТГ, с. Ілляшівка |
06.11.2023 | Гайсинський р-н., Тростянецька ОТГ с. Четвертинівка |
07.11.2023 | Вінницький р-н., Іллінецька ОТГ, с. Сорока |
08.11.2023 | Гайсинський р-н., Тростянецька ОТГ, с. Гордіївка |
09.11.2023 | Гайсинський р-н., Тростянецька ОТГ, с. Демидівка |
10.11.2023 | Гайсинський р-н., Тростянецька ОТГ, с. Летківка |
13.11.2023 | Гайсинський р-н., Тростянецька ОТГ, с. Северинівка |
14.11.2023 | Вінницький р-н., Іллінецька ОТГ, с. Бабин |
15.11.2023 | Гайсинський р-н., Тростянецька ОТГ, с. Олександрівка |
16.11.2023 | Гайсинський р-н., Тростянецька ОТГ, с. Глибочок |
17.11.2023 | Могилів-Подільський р-н., Ямпільська ОТГ, с. Цекинівка |
20.11.2023 | Вінницький р-н., Іллінецька ОТГ, с. Жорнище |
21.11.2023 | Гайсинський р-н., Тростянецька ОТГ, с. Савинці |
22.11.2023 | Гайсинський р-н., Ободівська ОТГ, с. Ободівка |
23.11.2023 | Вінницький р-н., Іллінецька ОТГ, с. Борисівка |
24.11.2023 | Могилів-Подільський р-н., Ямпільська ОТГ, с. Велика Кісниця |
27.11.2023 | Могилів-Подільський р-н., Вендичанська ОТГ, с. Кукавка |
28.11.2023 | Могилів-Подільський р-н., Вендичанська ОТГ, смт. Вендичани |
30.11.2023 | Могилів-Подільський р-н., Вендичанська ОТГ, с. Сугаки |
Дата виїзду | Населений пункт |
03.10.2023 | Могилів-Подільський р-н. Вендичанська ОТГ; с. Вендичани |
04.10.2023 | Могилів-Подільський р-н. Вендичанська ОТГ; с. Сліди |
05.10.2023 | Могилів-Подільський р-н. Вендичанська ОТГ; с. Серебринець |
06.09.2023 | Могилів-Подільський р-н. Вендичанська ОТГ; с. Вендичани |
09.10.2023 | Могилів-Подільський р-н. Ямпільська ОТГ; с. Петрашівка |
10.10.2023 | Могилів-Подільський р-н. Ямпільська ОТГ; с. Буша |
11.10.2023 | Могилів-Подільський р-н. Ямпільська ОТГ; с. Кісниця |
12.10.2023 | Могилів-Подільський р-н. Ямпільська ОТГ; с. Цекинівка |
13.10.2023 | Вінницький р-н. Літинська ОТГ; с. Бруслинів |
16.10.2023 | Могилів-Подільський р-н. Ямпільська ОТГ; с. Климбівка |
17.10.2023 | Могилів-Подільський р-н. Ямпільська ОТГ; с. Слобода |
19.10.2023 | Вінницький р-н. Літинська ОТГ; с. Осолинка |
20.10.2023 | Вінницький р-н. Літинська ОТГ; с. Багринівці |
23.10.2023 | Могилів-Подільський р-н. Ямпільська ОТГ; с. Дзигівка |
24.10.2023 | Вінницький р-н. Літинська ОТГ; с. Трибухи |
25.10.2023 | Вінницький р-н. Літинська ОТГ; с. Городище |
26.10.2023 | Тульчинський р-н. Крижопільська ОТГ; с. Соколівка |
27.10.2023 | Могилів-Подільський р-н. Муровано-Куриловецька ОТГ; с. Вищельочедаїв |
30.10.2023 | Могилів-Подільський р-н. Яришівська ОТГ; с. Яришів |
31.10.2023 | Могилів-Подільський р-н. Яришівська ОТГ; с. Яришів |
Дата виїзду | Населений пункт |
01.09.2023 | Вінницький р-н. Погребищенська ОТГ; с. Мончин |
04.09.2023 | Вінницький р-н. Погребищенська ОТГ; с. Надросся |
05.09.2023 | Гайсинський р-н. Тростянецька ОТГ ; с. Верхівка |
06.09.2023 | Вінницький р-н. Погребищенська ОТГ; с. Морозівка |
07.09.2023 | Вінницький р-н. Іллінецька ОТГ; с. Борисівка |
08.09.2023 | Вінницький р-н. Погребищенська ОТГ; с. Очеретня |
11.09.2023 | Вінницький р-н. Іллінецька ОТГ; с. Сорока |
12.09.2023 | Вінницький р-н. Іллінецька ОТГ; с. Бабин |
13.09.2023 | Гайсинський р-н. Чечельницька ОТГ; с. Каташин |
14.09.2023 | Гайсинський р-н. Тростянецька ОТГ; с. Капустяни |
15.09.2023 | Гайсинський р-н. Чечельницька ОТГ; с. Жабокричка |
18.09.2023 | Гайсинський р-н. Чечельницька ОТГ; с. Рогізка |
19.09.2023 | Вінницький р-н. Погребищенська ОТГ; с. Андрушівка |
21.09.2023 | Вінницький р-н. Погребищенська ОТГ; с. Павлівка |
22.09.2023 | Гайсинський р-н. Тростянецька ОТГ; с. Оляниця |
25.09.2023 | Вінницький р-н. Іллінецька ОТГ; с. Жорнище. |
26.09.2023 | Гайсинський р-н. Чечельницька ОТГ; с. Попова-Гребля |
27.09.2023 | Гайсинський р-н. Чечельницька ОТГ; с. Бондурівка |
28.09.2023 | Гайсинський р-н. Тростянецька ОТГ; с. Цибулівка |
29.09.2023 | Гайсинський р-н. Тростянецька ОТГ; с. Тростянчик |
Дата виїзду | Населений пункт |
01.08.2023 | Вінницький р-н. Погребищенська ОТГ; с. Новофастів |
03.08.2023 | Вінницький р-н. Погребищенська ОТГ; с. Плисків |
04.08.2023 | Вінницький р-н. Погребищенська ОТГ; с. Степанки |
07.08.2023 | Вінницький р-н. Погребищенська ОТГ; с. Мончин |
08.08.2023 | Вінницький р-н. Погребищенська ОТГ; с. Дзюньків |
10.08.2023 | Тульчинський р-н. Брацлавська ОТГ; с. Новоселівка |
11.08.2023 | Тульчинський р-н. Брацлавська ОТГ; с. Забужжя |
14.08.2023 | Тульчинський р-н. Брацлавська ОТГ; с. Брацлав |
15.08.2023 | Жмеринський р-н. Жмеринська ОТГ; с.Мартинівка |
16.08.2023 | Жмеринський р-н. Жмеринська ОТГ; с.Дубова |
17.08.2023 | Вінницький р-н. Погребищенська ОТГ; с. Ширмівка |
18.08.2023 | Вінницький р-н. Погребищенська ОТГ; с. Гопчиця |
21.08.2023 | Жмеринський р-н. Жмеринська ОТГ; с. Браїлів |
22.08.2023 | Жмеринський р-н. Станіславчицька ОТГ; с. Мовчани |
23.08.2023 | Жмеринський р-н. Жмеринська ОТГ; с. Жуківці |
24.08.2023 | Жмеринський р-н. Жмеринська ОТГ; с. Коростівці |
28.08.2023 | Жмеринський р-н. Станіславчицька ОТГ ; с. Кам’яногірка |
29.08.2023 | Жмеринський р-н. Станіславчицька ОТГ; с. Станіславчик |
30.08.2023 | Жмеринський р-н. Станіславчицька ОТГ; с. Лука-Мовчанська |
31.08.2023 | Вінницький р-н. Погребищенська ОТГ; с. Розкопане |
Дата виїзду | Населений пункт |
03.07.2023 | Тульчинський р-н. Брацлавська ОТГ; с. Бугаків |
04.07.2023 | Тульчинський р-н. Брацлавська ОТГ; с. Забужжя |
05.07.2023 | Тульчинський р-н.Брацлавська ОТГ; с. Вишківці |
06.07.2023 | Тульчинський р-н. Брацлавська ОТГ; с. Монастирське |
07.07.2023 | Тульчинський р-н. Брацлавська ОТГ; с. Гриненки |
10.07.2023 | Тульчинський р-н. Брацлавська ОТГ; с. Вовчок |
11.07.2023 | Тульчинський р-н. Брацлавська ОТГ; с. Зяньківці |
12.07.2023 | Тульчинський р-н. Брацлавська ОТГ; с. Новоселівка |
13.07.2023р. | Тульчинський р-н. Брацлавська ОТГ; с. Грабовець |
17.07.2023 | Тульчинський р-н. Брацлавська ОТГ; с. Скрицьке |
18.07.2023 | Тульчинський р-н. Брацлавська ОТГ; с. Довжок |
19.07.2023 | Вінницький р-н. Іллінецька ОТГ; с. Сорока |
20.07.2023 | Вінницький р-н. Іллінецька ОТГ; с. Жорнище |
21.07.2023 | Жмеринський р-н. Жмеринська ОТГ; с. Кармалюкове |
24.07.2023 | Тульчинський р-н. Шпиківська ОТГ; с. Ярове |
25.07.2023 | Тульчинський р-н. Вапнярська ОТГ; смт. Вапнярка |
26.07.2023 | Тульчинський р-н. Шпиківська ОТГ; с. Стрільники |
27.07.2023 | Тульчинський р-н. Шпиківська ОТГ; смт. Шпиків |
28.07.2023 | Тульчинський р-н. Шпиківська ОТГ; с. Рахни-Лісові |
29.07.2023 | Тульчинський р-н. Шпиківська ОТГ; с. Торків |
Дата виїзду | Населений пункт |
01.06.2023 | Вінницький р-н. Іллінецька ОТГ; с. Бабин |
02.06.2023 | Вінницький р-н. Іллінецька ОТГ; с. Жорнище |
05.06.2023 | Вінницький р-н. Іллінецька ОТГ; с. Сорока |
06.06.2023 | Вінницький р-н. Іллінецька ОТГ; с. Тягун |
07.06.2023 | Вінницький р-н. Іллінецька ОТГ; с. Борисівка |
08.06.2023 | Вінницький р-н. Сутиська ОТГ; с. Сутиски |
09.06.2023 | Жмеринський р-н., Мурафська ОТГ, с. Михайлівка |
12.06.2023 | Жмеринський р-н., Мурафська ОТГ; с. Юхимівка |
13.06.2023 | Вінницький р-н., Сутисківська ОТГ, с. Сутиски |
14.06.2023 | Жмеринський р-н. Жмеринська ОТГ; смт. Браїлів |
19.06.2023 | Жмеринський р-н. Жмеринська ОТГ; с. Кармалюкове |
20.06.2023 | Тульчинський р-н. Вапнярська ОТГ; смт.Вапнярка |
21.06.2023 | Жмеринський р-н. Жмеринська ОТГ; с. Тарасівка |
22.06.2023 | Тульчинський р-н. Шпиківська ОТГ; с. Стрільники |
23.06.2023 | Жмеринський р-н. Жмеринська ОТГ смт. Браїлів |
26.06.2023 | Жмеринський р-н. Жмеринська ОТГ; с. Мартинівка |
27.06.2023 | Жмеринський р-н. Станіславчицька ОТГ; с. Станіславчик |
28.06.2023 | Жмеринський р-н. Станіславчицька ОТГ; с. Носківці |
29.06.2023 | Жмеринський р-н. Жмеринська ОТГ; с. Почапинці |
30.06.2023 | Жмеринський р-н. Станіславчицька ОТГ; с.Кацмазів |
Дата виїзду | Населений пункт |
01.05.2023 | Тульчинський р-н., Шпиківська ОТГ, с. Юрківка |
02.05.2023 | Тульчинський р-н., Шпиківська ОТГ, с. Рахни Лісові |
03.05.2023 | Тульчинський р-н., Шпиківська ОТГ, с. Вулига |
04.05.2023 | Тульчинський р-н., Шпиківська ОТГ, с. Печера |
08.05.2023 | Тульчинський р-н., Шпиківська ОТГ, с. Стрільники |
09.05.2023 | Тульчинський р-н., Шпиківська ОТГ, с. Рахни Лісові |
10.05.2023 | Тульчинський р-н., Ваинярська ОТГ, с. Вапнярка |
11.05.2023 | Тульчинський р-н., Вапнярська ОТГ, с. Вапнярка |
12.5.2023 | Вінницький р-н., Сутисківська ОТГ, с. Сутиски |
15.05.2023 | Вінницький р-н., Іллінсцька ОТГ, с. Бабин |
16.05.2023 | Жмеринський р-н., Мурафська ОТГ, с. Михайлівка 1 |
17.05.2023 | Вінницький р-н., Тиврівська ОТГ, с. Строїнці |
18.05.2023 | Вінницький р-н., Іллінецька ОТГ, с. Жорнище |
19.05.2023 | Вінницький р-н., Іллінецька ОТГ, с. Сорока 1 |
22.05.2023 | Тульчинський р-н., Вапнярська ОТГ, с. Вапнярка І |
23.05.2023 | Могилів-Подільський р-н., Чернівецька ОТГ, с. Борівка 1 |
24.05.2023 | Могилів-Подільський р-н., Чернівецька ОТГ, с. Сокіл 1 |
25.05.2023 | Могилів-Подільський р-н., Чернівецька ОТГ, с. Біляни |
29.05.2023 | Вінницький р-н., Сутисківська ОТГ, с. Сутиски |
30.05.2023 | Вінницький р-н., Іллінецька ОТГ, с. Борисівка 1 |
Дата виїзду | Населений пункт |
04.04.2023 | Вінницький р-н., Тиврівська ОТГ, Строєнці; |
05.04.2023 | Вінницький р-н., Тиврівська ОТГ, Тиврів; |
06.04.2023 | Вінницький р-н., Сутисківська ОТГ, Сутиски; |
07.04.2023 | Тульчинський р-н., Шпиківська ОТГ, Шпиків; |
11.04.2023 | Вінницький р-н., Сутисківська ОТГ, Сутиски; |
12.04.2023 | Тульчинський р-н., Шпиківська ОТГ, Шпиків ; |
18.04.2023 | Тульчинський р-н., Вапнярська ОТГ, Вапнярка; |
19.04.2023 | Тульчинський р-н., Вапнярська ОТГ, Вапнярка; |
20.04.2023 | Тульчинський р-н., Вапнярська ОТГ, Вапнярка; |
24.04.2023 | Жмеринський р-н., Шаргородська ОТГ, Шаргород; |
25.04.2023 | Вінницький р-н., Тиврівська ОТГ, Жахнівка; |
27.04.2023 | Жмеринський р-н., Шаргородська ОТГ Шаргород; |
